Die konstituierende Generalversammlung der „Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie und Unfallheilkunde“ fand am 12. Juni 1958 in Wien statt.
HIER können Sie die Einladung und das Protokoll der konstituierenden Generalversammlung vom 12. Juni 1958 als PDF Dokument laden!
In der Vollversammlung am 15. Juni 1968 wurde die Umbenennung der Gesellschaft in „Österreichische Gesellschaft für Chirurgie“ beschlossen.
seit der Gründung
1958 – 1961
1961 – 1967
1967 – 1977
1977 – 1978
1978 – 1994
1994 – 1997
1997 – 2002
2002 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2013
seit 2013
Paul KYRLE
Fritz HEPPNER
Erich WAYAND
Hannes STEINER
Erich WAYAND
Hans Jörg BÖHMIG
Karl DINSTL
Rudolf ROKA
Albert TUCHMANN
Rudolf ROKA
Albert TUCHMANN
Jahr | Präsident | Tagungsort | W | NÖ | St | OÖ | T | K | S | V | B |
1958/59 | Franz SPATH | Graz | ![]() |
||||||||
1959/60 | Hubert KUNZ | Wien | ![]() |
||||||||
1960/61 | Hubert KUNZ | Wien | ![]() |
||||||||
1961/62 | Erwin DOMANIG | Salzburg | ![]() |
||||||||
1962/63 | Walter EHALT * | Graz | ![]() |
||||||||
1963/64 | Paul HUBER | Innsbruck | ![]() |
||||||||
1964/65 | Robert OPPOLZER | Wien | ![]() |
||||||||
1965/66 | Jörg BÖHLER | Linz | ![]() |
||||||||
1966/67 | Josef G. KNOFLACH | ||||||||||
1967/68 | Fritz JUDMAIER | Klagenfurt | ![]() |
||||||||
1968/69 | Franz SPATH | Graz | ![]() |
||||||||
1969/70 | Paul FUCHSIG | Wien | ![]() |
||||||||
1970/71 | Wolfgang BAUMGARTNER | Innsbruck | ![]() |
||||||||
1971/72 | Georg SALZER | Krems | ![]() |
||||||||
1972/73 | Hans BRÜCKE | Millstatt | ![]() |
||||||||
1973/74 | Wilhelm MANDL | Steyr | ![]() |
||||||||
1974/75 | Johann NAVRATIL | Wien | ![]() |
||||||||
1975/76 | Hannes STEINER | Salzburg | ![]() |
||||||||
1976/77 | Julius KRAFTKINZ | Graz | ![]() |
||||||||
1977/78 | Erich WAYAND | Kremsmünster | ![]() |
||||||||
1978/79 | Franz GSCHNITZER | Innsbruck | ![]() |
||||||||
1979/80 | Helmuth DENCK | Wien | ![]() |
||||||||
1980/81 | Hermann HARTL * | Linz | ![]() |
||||||||
1981/82 | Arnulf FRITSCH | Wien | ![]() |
||||||||
1982/83 | Alfred ZÄNGL | Salzburg | ![]() |
||||||||
1983/84 | Julius KRAFTKINZ | Graz | ![]() |
||||||||
1984/85 | Fritz HELMER * | Wien | ![]() |
||||||||
1985/86 | HansErich DIEMATH * | Salzburg | ![]() |
||||||||
1986/87 | Hans Jörg BÖHMIG | Linz | ![]() |
||||||||
1987/88 | Ernst BODNER | Innsbruck | ![]() |
||||||||
1988/89 | Leo KRONBERGER * | Graz | ![]() |
||||||||
1989/90 | Ernst WOLNER * | Wien | ![]() |
||||||||
1990/91 | Gert ZIMMERMANN | Feldkirch | ![]() |
||||||||
1991/92 | Kurt KEMINGER | Eisenstadt | ![]() |
||||||||
1992/93 | Emil BECK * | Innsbruck | ![]() |
||||||||
1993/94 | Oskar BOECKL | Salzburg | ![]() |
||||||||
1994/95 | Karl DINSTL | Wien | ![]() |
||||||||
1995/96 | Hugo SAUER * | Graz | ![]() |
||||||||
1996/97 | Raimund MARGREITER | Innsbruck | ![]() |
||||||||
1997/98 | Franz STÖGER | Baden | ![]() |
||||||||
1998/99 | Wolfgang WAYAND | Linz | ![]() |
||||||||
1999/2000 | Hildegunde PIZA * | Alpbach | ![]() |
||||||||
2000/01 | Karlheinz TSCHELIESSNIGG | Graz | ![]() |
||||||||
2001/02 | Rudolf SCHIESSEL | Wien | ![]() |
||||||||
2002/03 | Gerhard SZINICZ | Bregenz | ![]() |
||||||||
2003/04 | Michael STARLINGER | Klagenfurt | ![]() |
||||||||
2004/05 | Rainer KOTZ * | Wien | ![]() |
||||||||
2005/06 | Raimund JAKESZ | Wien | ![]() |
||||||||
2006/07 | HansJörg MISCHINGER | Graz | ![]() |
||||||||
2007/08 | Günther LAUFER * | Innsbruck | ![]() |
||||||||
2008/09 | Albert TUCHMANN | Wien | ![]() |
||||||||
2009/10 | Ferdinand MÜHLBACHER | Linz | ![]() |
||||||||
2010/11 | Rudolf ROKA | Wien | ![]() |
||||||||
2011/12 | Hans Werner WACLAWICZEK | Salzburg | ![]() |
||||||||
2012/13 | Manfred FREY * | Wien | ![]() |
||||||||
2013/14 | Freyja-Maria SMOLLE-JÜTTNER * | Graz | ![]() |
||||||||
2014/15 | Reinhold FÜGGER | Linz | ![]() |
||||||||
2015/16 | Dietmar ÖFNER-VELANO | Salzburg | ![]() |
||||||||
2016/17 | Reinhard WINDHAGER * | Wien | ![]() |
||||||||
2017/18 | Friedrich HERBST | Wien | ![]() |
||||||||
2018/19 | Claudius THOMÉ * | Innsbruck | ![]() |
||||||||
2019/20 | Friedrich LÄNGLE | Wien | ![]() |
||||||||
2020/21 | Klaus EMMANUEL | Salzburg | ![]() |
||||||||
2021/22 | Hubert HAUSER | Graz | ![]() |
||||||||
19 | 2 | 11 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 |
* Repräsentanten der assoziierten Fachgesellschaften